1. トップ
  2. リサーチデータ

リサーチデータ

食べ合わせの増減

「非常に増えている」、「増えている」とした人が減少し、「変わらない」とした人が合計70.40%と、増加傾向が鈍化している。

<エリア別>
東北地域で増えているとする人が多い。
2003年 2004年 2005年
【1】非常に増えている 5.3% 6.5% 3.8%
【2】増えている 16.1% 18.7% 16.1%
【3】変わらない 67.5% 67.2% 70.4%
【4】減っている 2.9% 3.0% 2.6%
【5】非常に減っている 1.4% 1.0% 1.0%
食べ合わせの増減グラフ
構成比 N 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】
全体 2012 6.5% 18.7% 67.2% 3.0% 1.0%
対象者年齢 29才以下 246 11.4% 22.8% ▲ 52.0% 6.1% 1.6%
30代 731 7.5% 18.6% 66.2% 2.5% 1.5%
40代 711 4.5% 17.2% 71.7% 3.0% 0.6%
50代以上 324 4.6% 19.1% 71.3% 1.9% 0.3%
対象者性別 女性 1044 8.7% 21.4% △ 62.1% 3.5% 0.7%
男性 968 4.0% 15.8% ○ 72.8% 2.4% 1.3%
居住地域 北海道 108 10.2% 17.6% 65.7% 2.8% 0.9%
東北 97 7.2% ● 29.9% △ 57.7% 4.1% -
関東 871 5.7% 20.0% 68.3% 3.2% 0.6%
北陸 58 3.4% 19.0% ○ 72.4% - -
中部 251 8.4% 18.7% 64.5% 2.4% 1.6%
近畿 357 6.2% △ 12.6% 68.1% 3.9% 1.7%
中四国 144 4.9% 18.8% 67.4% 2.8% 1.4%
九州 126 7.9% 19.0% 69.0% 0.8% 1.6%

●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小