
全体では「夕食(61.9%)」、「朝食(46.3%)」となっている。
| 2005年 | |
|---|---|
| 【1】朝食 | 46.3% |
| 【2】昼食 | 15.8% |
| 【3】夕食 | 61.9% |
| 【4】夜食 | 4.8% |
| 構成比 | N | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 2010 | 46.3% | 15.8% | 61.9% | 4.8% | 7.4% | |
| 対象者年齢 | 29才以下 | 166 | 43.4% | 19.3% | ○ 69.9% | 7.2% | 5.4% |
| 30代 | 660 | 42.1% | 19.1% | 65.5% | 5.9% | 9.1% | |
| 40代 | 706 | 47.3% | 14.9% | 60.8% | 4.8% | 7.1% | |
| 50代以上 | 474 | ○ 51.5% | 11.6% | △ 56.5% | 2.3% | 5.7% | |
| 対象者性別 | 女性 | 951 | 43.6% | ○ 20.9% | ○ 67.1% | 4.0% | 6.6% |
| 男性 | 995 | 48.1% | 11.6% | 58.0% | 5.7% | 7.5% | |
| 居住地域 | 北海道 | 132 | ○ 53.8% | 12.1% | 62.9% | 5.3% | △ 1.5% |
| 東北 | 136 | ● 66.2% | 11.0% | 64.0% | 2.9% | △ 0.7% | |
| 関東 | 632 | 46.0% | 18.0% | 65.5% | 5.2% | 3.6% | |
| 北陸 | 58 | ○ 53.4% | 19.0% | △ 56.9% | 6.9% | △ 1.7% | |
| 中部 | 265 | 46.4% | 15.1% | 60.0% | 3.8% | 8.3% | |
| 近畿 | 322 | ▲ 30.7% | 17.7% | 61.5% | 3.7% | ○ 16.1% | |
| 中四国 | 267 | 45.7% | 11.6% | △ 56.2% | 5.2% | ○ 12.4% | |
| 九州 | 196 | ○ 52.0% | 17.3% | 61.7% | 6.6% | 6.6% | |
●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小