1. トップ
  2. リサーチデータ

リサーチデータ

納豆の調理法(家庭)TOP10

全体では「納豆巻き(おすし)(42.1%)」が第1位、以下「味噌汁に入れる(納豆汁)(26.4%)」、「イカ納豆(21.5%)」と昨年と同様の結果を示している。

北海道、東北、関東地区でバラエティに富んだ納豆料理の利用度が高いのも昨年と同様である。

2003年 2004年 2005年
1位 納豆巻き(おすし) 49.3% 45.4% 42.1%
2位 味噌汁に入れる(納豆汁) 33.0% 32.7% 26.4%
3位 イカ納豆 22.9% 24.4% 21.5%
4位 納豆チャーハン 19.6% 19.4% 17.4%
5位 天ぷら・フライなど揚げ物にする 16.1% 15.2% 14.8%
6位 マグロ納豆 17.0% 18.4% 14.5%
7位 卵料理に加える 16.1% 15.5% 13.1%
8位 納豆そば 15.0% 16.1% 12.3%
9位 納豆スパゲッティ 17.9% 16.3% 12.1%
10位 納豆豆腐 10.4% 9.5% 9.7%
納豆の調理法(家庭)TOP10グラフ