
全体では「和食と和食以外が約半分ずつ(47.6%)」が第1位、以下「和食が中心の食生活(42.3%)」、「和食以外が中心の食生活(8.9%)」と続く。
| 2005年 | |
|---|---|
| 【1】和食が中心の食生活 | 42.3% |
| 【2】和食以外が中心の食生活 | 8.9% |
| 【3】和食と和食以外が約半分ずつ | 47.6% |
| 【4】無回答 | 1.2% |
| 構成比 | N | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 2010 | 42.3% | 8.9% | 47.6% | 1.2% | |
| 対象者年齢 | 29才以下 | 166 | ▲ 24.7% | 11.4% | ● 63.9% | - |
| 30代 | 660 | △ 32.9% | 10.6% | ○ 55.2% | 1.4% | |
| 40代 | 706 | 42.6% | 9.6% | 47.3% | 0.4% | |
| 50代以上 | 474 | ● 61.2% | 4.6% | ▲ 32.1% | 2.1% | |
| 対象者性別 | 女性 | 951 | △ 33.3% | 9.1% | ○ 56.4% | 1.2% |
| 男性 | 995 | ○ 49.9% | 8.6% | △ 40.3% | 1.1% | |
| 居住地域 | 北海道 | 132 | ○ 50.0% | 11.4% | △ 38.6% | - |
| 東北 | 136 | ● 54.4% | △ 2.2% | △ 41.2% | 2.2% | |
| 関東 | 632 | 39.9% | 10.3% | 48.7% | 1.1% | |
| 北陸 | 58 | ● 55.2% | △ 1.7% | △ 41.4% | 1.7% | |
| 中部 | 265 | △ 35.5% | 9.1% | ○ 53.6% | 1.9% | |
| 近畿 | 322 | △ 36.0% | 8.7% | ○ 54.7% | 0.6% | |
| 中四国 | 267 | ○ 48.7% | 10.1% | △ 40.1% | 1.1% | |
| 九州 | 196 | 43.9% | 8.2% | 47.4% | 0.5% | |
●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小