
全体では「納豆巻き(おすし)(48.6%)」が第1位、以下「イカ納豆(16.6%)」、「マグロ納豆(12.3%)」と続く。
家庭内と同様に北海道、東北、地区でバラエティに富んだ納豆料理の利用度が高い。
| 2004年 | 2005年 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 納豆巻き(おすし) | 56.3% | 48.6% |
| 2位 | イカ納豆 | 20.9% | 16.6% |
| 3位 | マグロ納豆 | 15.8% | 12.3% |
| 4位 | 天ぷら・フライなど揚げ物にする | 9.4% | 8.9% |
| 5位 | 味噌汁に入れる(納豆汁) | 11.3% | 8.3% |
| 6位 | 納豆そば | 8.3% | 7.0% |
| 7位 | 納豆スパゲッティ | 9.1% | 6.1% |
| 8位 | 納豆チャーハン | 4.7% | 4.3% |
| 9位 | 卵料理に加える | 6.0% | 4.0% |
| 10位 | 納豆カレー | 4.1% | 3.9% |
