
全体では「天ぷら・フライなど揚げ物にする(16.6%)」が第1位、以下「納豆チャーハン(14.6%)」、「納豆餃子(14.3%)」、と続く。
昨年度とほぼ同様の結果となっている。
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 天ぷら・フライなど揚げ物にする | 17.1% | 16.3% | 16.6% |
| 2位 | 納豆チャーハン | 17.9% | 13.7% | 14.6% |
| 3位 | 納豆餃子 | 14.7% | 14.9% | 14.3% |
| 4位 | 納豆お好み焼き | 12.4% | 12.8% | 13.2% |
| 5位 | マグロ納豆 | 17.5% | 13.6% | 12.8% |
| 6位 | イカ納豆 | 17.5% | 12.6% | 11.8% |
| 7位 | 味噌汁に入れる(納豆汁) | 14.2% | 13.2% | 10.8% |
| 8位 | 納豆巻き(おすし) | 16.2% | 12.5% | 10.5% |
| 9位 | 納豆スパゲッティ | 13.0% | 9.9% | 10.5% |
| 10位 | 納豆そば | 10.1% | 10.8% | 9.6% |
