1. トップ
  2. リサーチデータ

リサーチデータ

購入時重視点

<全体>
・ 昨年と比較すると価格が納豆購入時の最重視ポイントとなっているほか、昨年と同様の結果となっている。
<年齢別>
・ 低年齢層の価格性向が高く、高年齢層ほどその性向は低くなっている。
構成比 N メーカー ブランド 日付 価格 特売 納豆の種類 内容量 容器 有機 NONGMO
全体 2010 19.9% 20.5% 52.1% 60.3% 33.4% 47.8% 18.2% 12.0% 13.6% 26.0%
対象者年齢 29才以下 166 ○ 25.3% 23.5% △ 43.3% 63.9% 34.3% 48.2% 20.5% 12.7% 10.8% △ 19.3%
30代 660 20.6% 18.6% 50.5% 65.0% 36.7% 43.8% 16.2% 10.2% 10.2% 25.2%
40代 706 17.3% 19.3% 53.7% 61.2% 37.1% 49.6% 18.1% 13.9% 14.0% 26.3%
50代以上 474 20.9% 23.8% 55.5% △ 51.3% ▲ 23.2% 50.8% 20.3% 11.4% ○ 19.0% 28.9%
対象者性別 女性 951 21.5% 21.6% ○ 57.9% 62.9% ○ 41.0% ○ 54.2% 21.9% 15.6% 13.6% ○ 32.6%
男性 995 18.2% 20.0% △ 46.6% 58.4% △ 26.9% 43.0% 15.0% 8.6% 14.1% △ 20.0%
居住地域 北海道 132 △ 13.6% 18.9% ○ 59.1% 63.6% △ 25.0% ○ 56.1% 20.5% 10.6% 15.9% 28.8%
東北 136 21.3% 18.4% 54.4% 64.7% ○ 41.9% ● 61.0% 19.9% 9.6% 12.5% 28.7%
関東 632 20.1% 22.2% ○ 57.1% ○ 66.6% 38.1% 51.1% 20.1% 12.0% 15.2% 28.6%
北陸 58 22.4% 24.1% 56.9% ○ 67.2% ○ 41.4% 44.8% 13.8% 8.6% △ 6.9% △ 17.2%
中部 265 21.1% 19.2% 47.9% 58.9% 34.3% 44.9% 20.0% 15.8% 12.8% 26.4%
近畿 322 22.0% 22.7% △ 43.2% △ 50.6% 32.9% △39.4% 15.2% 11.8% 11.5% 21.7%
中四国 267 17.6% 18.4% 47.6% △ 52.4% ▲ 22.5% 43.1% 14.6% 11.6% 12.4% 21.3%
九州 196 19.4% 17.3% 55.1% 60.7% 30.1% 48.0% 17.9% 11.2% 16.3% 28.6%

●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小

2002年 2003年
MA SA MA SA
1位 価格 66.3% 20.2% 66.8% 26.7%
2位 日付の新しいもの 69.3% 23.2% 59.8% 16.5%
3位 納豆の種類(大粒/小粒など) 57.6% 16.8% 54.8% 16.1%
4位 特売しているもの 31.9% 5.9% 35.5% 7.6%
5位 遺伝子組変え大豆を使用していない 33.9% 11.4% 32.7% 11.2%
6位 ブランド(商品名) 25.1% 8.2% 22.4% 7.5%
7位 メーカー 24.3% 3.6% 21.7% 3.3%
8位 内容量 15.9% 0.9% 18.1% 1.3%
9位 有機大豆で作られている 17.9% 3.0% 15.8% 2.5%
10位 容器形態(トレータイプ カップタイプなど) 12.7% 0.7% 12.3% 1.0%
2004年 2005年
MA SA MA SA
1位 価格 66.4% 26.2% 60.3% 24.1%
2位 日付の新しいもの 59.9% 17.3% 52.1% 13.5%
3位 納豆の種類(大粒/小粒など) 54.8% 15.2% 47.8% 14.6%
4位 特売しているもの 34.5% 6.3% 33.4% 7.1%
5位 遺伝子組変え大豆を使用していない 31.1% 9.3% 26.0% 9.0%
6位 ブランド(商品名) 21.8% 7.4% 20.5% 9.2%
7位 メーカー 20.9% 3.3% 19.9% 3.5%
8位 内容量 20.1% 1.1% 18.2% 1.2%
9位 有機大豆で作られている 16.1% 3.1% 13.6% 2.6%
10位 容器形態(トレータイプ カップタイプなど) 13.2% 0.9% 12.0% 0.6%
購入時重視点グラフ