
納豆購入経路は依然圧倒的にスーパーが高く、90.2%となっている。CVS/デパート/食品店はやや減少となっている。
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|
| 【1】スーパー | 96.3% | 96.9% | 94.2% | 90.2% |
| 【2】コンビニエンスストア | 7.8% | 3.8% | 4.5% | 3.7% |
| 【3】デパート | 6.5% | 3.9% | 4.5% | 2.7% |
| 【4】食料品店 | 16.7% | 10.7% | 13.5% | 9.7% |
| 【5】通信販売 | 1.4% | 1.0% | 1.3% | 1.3% |
| 【6】その他 | 3.6% | 4.7% | 5.3% | 3.5% |
| 構成比 | N | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 2010 | 90.2% | 3.7% | 2.7% | 9.7% | 1.3% | 3.5% | |
| 対象者年齢 | 29才以下 | 166 | 90.4% | 5.4% | 3.6% | ○ 16.3% | 2.4% | 3.6% |
| 30代 | 660 | 88.5% | 2.9% | 2.9% | 8.3% | 0.9% | 2.4% | |
| 40代 | 706 | 90.7% | 3.7% | 2.3% | 10.8% | 1.6% | 5.4% | |
| 50代以上 | 474 | 92.2% | 4.0% | 2.7% | 7.6% | 1.3% | 2.1% | |
| 対象者性別 | 女性 | 951 | 91.2% | 3.0% | 3.3% | 9.8% | 1.8% | 4.6% |
| 男性 | 995 | 89.7% | 4.2% | 2.2% | 9.8% | 1.0% | 2.5% | |
| 居住地域 | 北海道 | 132 | 93.9% | 6.8% | 3.0% | 8.3% | - | 1.5% |
| 東北 | 136 | ○ 97.1% | - | 2.2% | ● 19.9% | 1.5% | 3.7% | |
| 関東 | 632 | 94.0% | 5.5% | 3.3% | 8.5% | 1.7% | 4.1% | |
| 北陸 | 58 | 94.8% | 3.4% | - | 5.2% | - | 3.4% | |
| 中部 | 265 | 88.3% | 1.5% | 2.3% | 8.3% | 0.8% | 4.2% | |
| 近畿 | 322 | △ 82.6% | 3.1% | 0.9% | 9.9% | 0.9% | 3.4% | |
| 中四国 | 267 | 85.4% | 0.7% | 2.2% | 7.5% | 1.1% | 3.0% | |
| 九州 | 196 | 91.3% | 6.1% | 5.6% | 12.8% | 3.1% | 2.6% | |
●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小