1. トップ
  2. リサーチデータ

リサーチデータ

購入商品のパッケージ・価格帯

パッケージは圧倒的に3パックセットのパッケージ商品購入が多く、価格は150円未満が全体の70%以上を占める。
これは主に下段の特売商品を中心とした低価格商品の購入が多いことを示している。

<性別>
昨年同様、男性の方が少パックで購入するユーザーが女性より多い。
<エリア別>
北海道・東北・北陸では消費量の多さに起因してか、100円未満で購入するユーザーが他地域に比べて多い。
また、北陸では3パックで購入するユーザーが多い。
パッケージ 2003年 2004年 2005年
【1】1パックで販売 2.3% 3.2% 1.9%
【2】2パックで販売 7.0% 7.9% 5.3%
【3】3パックで販売 72.7% 73.7% 72.8%
【4】4パックで販売 7.0% 7.3% 8.5%
【5】5パック以上で販売 1.2% 0.9% 1.4%
【6】わからない 2.7% 4.0% 3.3%
購入商品のパッケージグラフ
価格帯 2003年 2004年 2005年
【1】100円未満 29.2% 34.1% 30.5%
【2】100〜150円未満 42.8% 40.8% 40.6%
【3】150〜200円未満 12.5% 12.3% 11.3%
【4】200円以上 2.0% 1.5% 2.5%
【5】わからない 6.3% 8.2% 8.2%
購入商品の価格帯グラフ
パッケージ 価格帯
構成比 N 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】
全体 2010 1.9% 5.3% 72.8% 8.5% 1.4% 3.3% 30.5% 40.6% 11.3% 2.5% 8.2%
対象者年齢 29才以下 166 2.4% 3.6% 74.1% 9.6% 1.8% 5.4% ○ 35.5% 38.6% 9.0% 1.8% 12.0%
30代 660 0.9% 4.1% 75.0% 8.5% 0.5% 3.3% ○ 38.0% 36.4% 9.7% 1.4% 6.5%
40代 706 1.8% 5.1% 74.6% 7.5% 1.1% 3.5% 28.6% 41.9% 10.8% 2.4% 9.6%
50代以上 474 3.4% 8.0% △ 66.9% 9.5% 3.0% 2.3% △ 21.5% ○ 45.8% 15.0% 4.4% 6.8%
対象者性別 女性 951 1.7% 4.8% 76.8% 8.9% 0.8% 1.1% ○ 38.4% 40.3% 9.7% 1.5% 3.9%
男性 995 2.3% 5.5% 69.9% 8.0% 1.7% 5.7% △ 23.8% 40.6% 13.0% 3.4% 12.6%
居住地域 北海道 132 1.5% 7.6% 72.0% 10.6% 3.0% 2.3% ● 41.7% 41.7% 7.6% 0.8% 5.3%
東北 136 1.5% 6.6% ○ 78.7% 11.8% - 0.7% ● 45.6% 39.7% △ 5.1% 0.7% 7.4%
関東 632 1.9% 4.7% ○ 78.3% 7.9% 1.3% 2.8% 33.9% 42.2% 10.3% 2.4% 8.4%
北陸 58 3.4% 1.7% ○ 81.0% 5.2% 5.2% 1.7% ● 43.1% 36.2% ○ 17.2% - △ 1.7%
中部 265 3.0% 4.5% 70.6% 9.4% 0.4% 3.8% 29.1% 43.4% 8.7% 1.5 8.39%
近畿 322 1.9% 6.2% 68.0% 4.3% 0.6% 3.7% △ 21.7% 37.6% 12.4% 4.7% 8.4%
中四国 267 1.5% 4.5% △ 66.7% 9.4% 2.6% 5.6% △ 21.7% 40.1% 15.4% 3.4% 9.7%
九州 196 1.5% 6.6% 68.9% 11.7% 1.5% 3.6% 27.0% 39.3% 15.3% 2.6 9.0%

●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小