
普通の納豆を好む傾向がより進み42.6%、2位こだわりの納豆は28.7%と若干減少している。
「納豆であればよい」というユーザーとこだわりの納豆を志向するユーザーに二分化されているが、購入時点では価格の安い納豆を購入する傾向がより強くなっている。
| 2004年 | 2005年 | |
|---|---|---|
| 【1】パッケージで機能性を訴求している商品 | 9.5% | 9.0% |
| 【2】こだわりの納豆(国産有機栽培大豆など) | 29.4% | 28.7% |
| 【3】食べ合わせを訴求している商品 | 2.2% | 1.7% |
| 【4】容器のトレイを工夫している商品 | 12.9% | 10.9% |
| 【5】あまり特徴のない普通の納豆 | 41.7% | 42.6% |
| 構成比 | N | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 2010 | 9.0% | 28.7% | 1.7% | 10.9% | 42.6% | |
| 対象者年齢 | 29才以下 | 166 | 7.8% | 25.9% | 4.2% | 12.0% | 47.0% |
| 30代 | 660 | 10.0% | △ 23.0% | 1.7% | 8.8% | ○ 48.5% | |
| 40代 | 706 | 9.1% | 27.8% | 1.4% | 13.6% | 41.1% | |
| 50代以上 | 474 | 7.8% | ● 38.8% | 1.3% | 9.7% | △ 35.4% | |
| 対象者性別 | 女性 | 951 | 10.7% | 27.5% | 2.8% | 11.8% | 41.0% |
| 男性 | 995 | 7.2% | 29.7% | 0.7% | 10.2% | 44.9% | |
| 居住地域 | 北海道 | 132 | 6.1% | 31.1% | - | 10.6% | 47.0% |
| 東北 | 136 | ○ 14.0% | 30.1% | - | △ 2.9% | ○ 52.2 | |
| 関東 | 632 | 11.2% | 27.4% | 1.1% | 8.7% | ○ 48.7% | |
| 北陸 | 58 | 6.9% | ● 41.4% | 1.7% | 8.6% | 39.7% | |
| 中部 | 265 | 10.2% | 24.9% | 1.1% | 15.8% | 38.9% | |
| 近畿 | 322 | 4.3% | 27.3% | 1.2% | 14.0% | △ 37.6% | |
| 中四国 | 267 | 8.2% | 30.3% | 4.1% | 13.5% | △ 33.3% | |
| 九州 | 196 | 7.7% | 31.1% | 4.1% | 10.2% | 40.3% | |
●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小